- AUTO BILD Klassik
- Newsletter
- Abonnement
- AUTO BILD CLUB
- Klimaschutz
1997 - 2010
Übersicht
Alle Infos: Saab 9-5 I
Die erste Generation des Saab 9-5 (I) kam 1997 auf den Markt. Den Saab 9-5 gab es als viertürige Stufenheck-Limousine und fünftürigen Kombi. Der 9-5 wurde mit folgenden Motoren angeboten: 2,0 - 3,0 Liter-Benziner (150 - 250 PS) und 1,9 - 3,0 Liter-Diesel (150 - 177 PS). Der letzte Saab 9-5 I lief 2010 vom Band. Mehr Informationen, Tests, Fahrberichte und Gebrauchtwagen-Tipps gibt es hier.
Daten im Überblick
Letzter Neupreis | von 27.865 - 55.570 EUR |
Leistung | von 120 - 305 PS |
0-100 km/h | von 6,4 - 12,5 Sekunden |
CO2-Ausstoß | 271 (g/km) |
Aufbauarten | Limousine, Kombi |
Kraftstoff | Super, Super Plus, Diesel, Benzin/Alkohol |
Alle News
Alle Tests
Saab 9-5 I Limousine
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Kofferraum | 500 - 944 Liter |
Maße (L/B/H) | 480/179/144 - 483/179/147 cm |
Verfügbarkeit | ab 01/2007 |
Kraftstoff | Diesel, Benzin, Alternative Antriebe |
Saab 9-5 I Limousine Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 1.9 TiD (2005 - 2008) | 110 (150) | 10,1 sek. | 6,5 l komb. (174 g/km) | 33.500 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.910 ccm | 5 / 4 |
9-5 1.9 TiD Aut. (2005 - 2008) | 110 (150) | 11,0 sek. | 7,4 l komb. (199 g/km) | 35.250 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 1.910 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.2 TiD (2002 - 2005) | 88 (120) | 11,0 sek. | 6,6 l komb. (175 g/km) | 29.650 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.171 ccm | 5 / 4 |
9-5 3.0 TiD (2001 - 2005) | 130 (176) | 9,3 sek. | 7,3 l komb. (191 g/km) | 31.750 | 6, V-Form | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.958 ccm | 5 / 4 |
Alle Datensätze anzeigen
Saab 9-5 I Limousine Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 2.0t (2001 - 2005) | 110 (150) | 9,8 sek. | 9,0 l komb. (214 g/km) | 29.950 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.0t (1997 - 2001) | 110 (150) | 9,8 sek. | 9,2 l komb. (220 g/km) | 29.629 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.0t (1997 - 2000) | 110 (150) | 9,8 sek. | 9,3 l komb. (227 g/km) | 27.865 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.0t Aut. (2005 - 2008) | 110 (150) | 11,6 sek. | 10,3 l komb. (244 g/km) | 34.100 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 1.985 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.3 Turbo (1999 - 2001) | 169 (230) | 6,9 sek. | 9,1 l komb. (219 g/km) | 35.611 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.290 ccm | 5 / 4 |
Alle Datensätze anzeigen
Saab 9-5 I Limousine Alternative Antriebe
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 2.0t Bio Power (2006 - 2008) | 132 (180) | 8,5 sek. | 9,0 l komb. (214 g/km) | 33.150 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.0t Bio Power Aut. (2006 - 2008) | 132 (180) | 8,5 sek. | 10,3 l komb. (244 g/km) | 35.100 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 1.985 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.3t Bio Power (2007 - 2008) | 154 (210) | 8,3 sek. | 8,9 l komb. (212 g/km) | 34.900 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.290 ccm | 5 / 4 |
9-5 2.3t Bio Power Aut. (2007 - 2008) | 154 (210) | 9,5 sek. | 10,0 l komb. (238 g/km) | 36.850 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 2.290 ccm | 5 / 4 |
Alle Datensätze anzeigen
Saab 9-5 I Kombi
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Kofferraum | 416 - 1.490 Liter |
Maße (L/B/H) | 480/179/145 - 484/179/150 cm |
Verfügbarkeit | ab 08/2001 |
Kraftstoff | Benzin, Alternative Antriebe, Diesel |
Saab 9-5 I Kombi Benzin
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 2.0t (2000 - 2000) | 110 (150) | 10,2 sek. | 9,2 l komb. (234 g/km) | 33.505 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 5 |
9-5 2.0t Kombi (2000 - 2000) | 110 (150) | 10,2 sek. | 9,2 l komb. (234 g/km) | 31.460 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 5 |
9-5 2.3t (2000 - 2000) | 125 (170) | 9,2 sek. | 9,6 l komb. (229 g/km) | 32.738 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.290 ccm | 5 / 5 |
9-5 Kombi 2.0t (2001 - 2005) | 110 (150) | 10,2 sek. | 9,2 l komb. (218 g/km) | 31.000 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 5 |
9-5 Kombi 2.0t (1999 - 2000) | 110 (150) | 10,2 sek. | 9,2 l komb. (234 g/km) | 29.144 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Saab 9-5 I Kombi Alternative Antriebe
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 2.0t Kombi Bio Power (2006 - 2008) | 132 (180) | 9,0 sek. | 9,2 l komb. (218 g/km) | 34.450 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.985 ccm | 5 / 5 |
9-5 2.0t Kombi Bio Power Aut. (2006 - 2008) | 132 (180) | 9,0 sek. | 10,6 l komb. (251 g/km) | 36.400 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 1.985 ccm | 5 / 5 |
9-5 2.3t Kombi Bio Power (2007 - 2008) | 154 (210) | 8,8 sek. | 9,1 l komb. (217 g/km) | 36.200 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.290 ccm | 5 / 5 |
9-5 2.3t Kombi Bio Power Aut. (2007 - 2008) | 154 (210) | 9,9 sek. | 10,3 l komb. (246 g/km) | 38.150 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 2.290 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Saab 9-5 I Kombi Diesel
Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) | kW (PS) | 0-100 km/h | Verbrauch (CO2) | Preis ab (€) | Zyl. | Getriebe | Hubraum (ccm) | Sitze/Türen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-5 Kombi 1.9 TiD (2005 - 2008) | 110 (150) | 10,7 sek. | 6,8 l komb. (181 g/km) | 34.800 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 1.910 ccm | 5 / 5 |
9-5 Kombi 1.9 TiD Aut. (2005 - 2008) | 110 (150) | 11,7 sek. | 7,6 l komb. (204 g/km) | 36.550 | 4, Reihe | 5 Gänge-Automatik | 1.910 ccm | 5 / 5 |
9-5 Kombi 2.2 TiD (2002 - 2005) | 88 (120) | 11,9 sek. | 6,9 l komb. (178 g/km) | 30.700 | 4, Reihe | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.171 ccm | 5 / 5 |
9-5 Kombi 3.0 TiD (2001 - 2005) | 130 (176) | 9,8 sek. | 7,6 l komb. (202 g/km) | 32.800 | 6, V-Form | 5 Gänge-Manuelles Getriebe | 2.958 ccm | 5 / 5 |
Alle Datensätze anzeigen
Bildnachweise
- AGB
- Datenschutz
- Privatsphäre
- Widerruf Tracking
- Widerrufsbelehrung
- Impressum
- Transparenz
- Media
- Fotosyndication
- Kontakt
-
Bildnachweise